情報環境デザイン学科カリキュラム
| 学部共通科目 | |||
| 芸術工学概論A(1年) 芸術工学概論B(1年) 色彩論(1年) デザイン材料論(1年) 美術・デザイン史(1年) 美術・デザイン論(1年) 造形(1年) CG表現技法(1年) 都市論(1年) |
人間工学(2年) ユニバーサルデザイン(2年) 情報工学基礎(2年) 心理学(2年) 力学基礎(2年) マーチャンダイジングデザイン論(2年) |
実験計画法・統計処理法(3年) 表現技法(3年) 知的財産関連法規(3年) ランドスケープ論(3年) 芸術工学英語A(3年) 芸術工学英語B(3年) |
芸術工学英語C(4年) 芸術工学英語D(4年) デザインと持続可能な未来社会(1~4年) 情報処理基礎(*) 情報検索基礎(*) 情報処理(*) 数学基礎(*) 数学基礎演習(*) 応用数学(*) 応用数学演習(*) (*)は教養科目 |
| 学部共通実習 | |||
| インテリアデザイン実習(3年) デザインワークショップA(1~4年) デザインワークショップB(1~4年) 社会貢献プロジェクト(1~4年) 芸術工学インターンシップ(1~4年) | |||
| 情報環境デザイン学科 | |||
| 基礎科目 | |||
| インタラクションデザイン論(3年) サウンドデザイン論(2年) 映像論(2年) 映像表現論(2年) 感性表象論(2年) 画像情報処理(2年) 画像情報処理演習(2年) メディア工学(3年) メディア工学演習(3年) 情報通信工学(2年) 情報通信工学演習(2年) | |||
| 展開科目 | |||
| 情報処理応用(3年) 感性工学(3年) ユーザビリティ工学(3年) ユーザビリティ工学演習(3年) 音楽情報論(3年) 映像プロデュース論(3年) メディア論(3年) テキスタイル環境論(3年) テキスタイル環境論演習(3年) プロダクトデザイン論(3年) デザイン人類学(2年) 広告論(3年) | |||
| 実習 | |||
| デザイン基礎実習(1年) 芸術工芸実習(D)1(1年) 芸術工芸実習(D)2(1年) 芸術工芸実習(D)3(2年) 芸術工芸実習(D)4(2年) 芸術工芸実習(D)5(3年) 芸術工芸実習(D)6(3年) | |||
| 卒論等 | |||
| 卒業制作及び卒業研究(4年) | |||


