教員紹介
教員一覧
※50音順
情報環境デザイン領域(情報環境デザイン学科)
氏名 | 専門分野 研究テーマ |
研究者 データベース |
メール | HP |
大坪 牧人 | プロダクトデザイン インタラクションデザイン | 〇 | 〇 | |
栗原 康行 | 映像と映像制作 プロデュース | 〇 | 〇 | 〇 |
小鷹 研理 | 知能メディア ヒューマンインターフェース ロボティクス 映像表現 | 〇 | 〇 | 〇 |
作間 敏宏 | 現代美術 インスタレーション | 〇 | 〇 | 〇 |
中川 隆 | アート&メディア・エクスペリエンス、芸術的行為とXR | 〇 | 〇 | 〇 |
塙 大 | 情報通信工学 人工現実感(CSCW、ヒューマンコンピュータインタラクション) | 〇 | 〇 | |
水野 みか子 | 現代音楽、コンピューターミュージック等の作曲及び音楽学 | 〇 | 〇 | 〇 |
横山 清子 | 情報工学(信号処理、生体情報処理)、人間工学 | 〇 | 〇 | 〇 |
産業イノベーションデザイン領域(産業イノベーションデザイン学科)
氏名 | 専門分野 研究テーマ |
研究者 データベース |
メール | HP |
影山 友章 | プロダクトデザイン GUIデザイン | 〇 | 〇 | 〇 |
影山 正幸 | 最適化理論 マルコフ決定過程 リスク解析 | 〇 | 〇 | |
加藤 大香士 | ヒューマンセンタードデザイン メディカルデザイン ロボティクス・メカトロニクス | 〇 | 〇 | |
高橋 信雄 | コンピュータグラフィックス、映像、音響 | 〇 | 〇 | 〇 |
辻村 誠一 | 実験心理学 認知科学 電子情報工学 | 〇 | 〇 | 〇 |
フィルフォヴァ・ネダ | グラフィックデザイン・デザインとアートの境界・グラフィックデザインと社会の関係の研究および制作 | 〇 | 〇 | |
松本 貴裕 | ナノ構造量子材料の物理的特性を利用した電子並びに光デバイスの研究 | 〇 | 〇 | |
森 旬子 | グラフィックデザイン コミュニケーションデザイン | 〇 | 〇 |
建築都市領域(建築都市デザイン学科)
氏名 | 専門分野 研究テーマ |
研究者 データベース |
メール | HP |
青木 孝義 | 建築構造 建築史 | 〇 | 〇 | 〇 |
伊藤 恭行 | 建築設計 都市計画 | 〇 | 〇 | 〇 |
大野 暁彦 | ランドスケープ設計 庭園デザイン 景観デザインの研究 | 〇 | 〇 | |
角 哲 | 都市史 都市計画史 建築意匠に関する研究 | 〇 | 〇 | |
木村 俊明 | シェル・空間構造、構造最適化、建築構造設計 | 〇 | 〇 | 〇 |
久野 紀光 | 建築意匠 都市論 | 〇 | 〇 | 〇 |
佐藤 泰 | 建築環境心理学 建築環境工学 ワークプレイス・ワークスタイル研究 | 〇 | 〇 | 〇 |
志田 弘二 | 建築計画学 安全学 | 〇 | 〇 | 〇 |
鈴木 賢一 | 建築計画・設計 環境デザイン | 〇 | 〇 | 〇 |
寺嶋 利治 | 建築設計 建築意匠論 建築における空間構成に関する研究 | 〇 | 〇 | |
原田 昌幸 | 建築環境工学 建築環境計画 建築設備学 | 〇 | 〇 | 〇 |
溝口 正人 | 建築史 建築意匠 町並保存 | 〇 | 〇 | 〇 |
向口 武志 | 建築設計 都市史 | 〇 | 〇 | |
尹 奎英 | 建築設備設計工学、伝熱数値解析 空調システムエネルギーマネージメント | 〇 | 〇 | 〇 |