学生データ
学生数
学部
令和2年5月1日現在
学部 | 学生 | 選科生 | 科目等履修生 | 特別聴講学生 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 現員 | 現員 | 現員 | 現員 | |||
男 | 女 | 計 | |||||
医学部 | 97 | 402 | 197 | 599 | 1 | 0 | 0 |
薬学部 | 100 | 255 | 283 | 538 | 0 | 29 | 0 |
経済学部 | 230 | 620 | 357 | 977 | 0 | 0 | 6 |
人文社会学部 | 194 | 236 | 643 | 879 | 0 | 1 | 10 |
芸術工学部 | 100 | 162 | 265 | 427 | 0 | 0 | 0 |
看護学部 | 80 | 5 | 322 | 327 | 0 | 0 | 0 |
総合生命理学部 | 43 | 75 | 55 | 130 | 0 | 0 | 0 |
教養教育 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
合計 | 844 | 1,755 | 2,122 | 3,877 | 1 | 30 | 16 |
大学院
令和2年5月1日現在
大学院 | 博士課程 (前期) |
博士課程 (後期) |
博士課程 | 修士課程 | 研究生 | 科目等履修生 | 特別研究学生 | 特別聴講学生 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 現員 | 入学定員 | 現員 | 入学定員 | 現員 | 入学定員 | 現員 | 現員 | 現員 | 現員 | 現員 | |
医学研究科 | - | - | - | - | 52 | 208 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬学研究科 | 42 | 86 | 12 | 32 | 10 | 40 | - | - | 2 | 16 | 0 | 0 |
経済学研究科 | 40 | 68 | 5 | 11 | - | - | - | - | 2 | 3 | 0 | 0 |
人間文化研究科 | 35 | 111 | 5 | 14 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
芸術工学研究科 | 30 | 43 | 5 | 15 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 1 |
看護学研究科 | 24 | 41 | 5 | 21 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学研究科 | 15 | 15 | 5 | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 186 | 364 | 37 | 105 | 62 | 248 | 10 | 15 | 13 | 19 | 2 | 2 |
学部生の出身高校所在地
令和2年5月1日現在
学部 | 学生数 | 愛知 | 東海 | 北陸 | 甲信越 | 北海道 | 東北 | 関東 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 国外等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | 市内 | 岐阜 | 三重 | 静岡 | |||||||||||||
医学部 | 599 | 136 | 286 | 27 | 21 | 20 | 8 | 9 | 4 | 0 | 25 | 33 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 |
薬学部 | 538 | 94 | 110 | 34 | 47 | 15 | 9 | 11 | 3 | 1 | 38 | 107 | 25 | 10 | 26 | 0 | 8 |
経済学部 | 977 | 417 | 270 | 116 | 67 | 16 | 12 | 10 | 2 | 2 | 10 | 26 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 |
人文社会学部 | 879 | 373 | 254 | 99 | 42 | 16 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | (注) 53 |
芸術工学部 | 427 | 107 | 88 | 35 | 24 | 18 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 46 | 12 | 16 | 28 | 4 | 6 |
看護学部 | 327 | 169 | 91 | 31 | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
総合生命理学部 | 130 | 36 | 61 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 3,877 | 1,332 | 1,160 | 349 | 227 | 94 | 51 | 51 | 14 | 10 | 92 | 236 | 53 | 41 | 78 | 9 | 80 |
(注)人文社会学部の国外等には第3年次編入学28名を含む
外国人留学生数
令和2年5月1日現在
中国 | 韓国 | エジプト | タイ | ドイツ | ベトナム | インドネシア | 台湾 | バングラデシュ | フィリピン | モンゴル | イタリア | イラク | スイス | トルコ | ブータン | マレーシア | ロシア | 計 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 外国人留学生 | 薬学部 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
経済学部 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
人文社会学部 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
特別聴講学生 (交換学生) |
経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
人文社会学部 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
大学院 | 外国人留学生 | 医学研究科 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 90 |
薬学研究科 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
経済学研究科 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
人間文化研究科 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |||
芸術工学研究科 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
理学研究科 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
特別聴講学生 (交換学生) |
芸術工学研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
外国人研究生 | 薬学研究科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
経済学研究科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
人間文化研究科 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
芸術工学研究科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
合計 | 89 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 148 |
入学者状況
令和2年度入学試験結果
令和2年4月1日現在
学部 | 学科 | 日程 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者 (含む追加合格者) |
---|---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 前期日程 | 70 | 194 | 71 |
推薦B | 20 | 71 | 20 | ||
地域枠推薦 | 7 | 22 | 7 | ||
薬学部 | 薬学科 | 中期日程 | 44 | 701 | 71 |
推薦A | 6 | 37 | 9 | ||
推薦B | 10 | 43 | 13 | ||
私費外国人 | 若干名 | 7 | 2 | ||
生命薬科学科 | 中期日程 | 32 | 436 | 55 | |
推薦A | 4 | 13 | 4 | ||
推薦B | 4 | 12 | 5 | ||
私費外国人 | 若干名 | 3 | 1 | ||
経済学部 | 各学科への振り分けは2年進級時に行う | 前期日程 | 120 | 481 | 135 |
後期日程 | 70 | 545 | 80 | ||
推薦A | 10 | 12 | 10 | ||
推薦B | 30 | 78 | 30 | ||
私費外国人 | 若干名 | 8 | 4 | ||
人文社会学部 | 心理教育学科 | 前期日程 | 42 | 123 | 46 |
後期日程 | 12 | 75 | 12 | ||
推薦A | 5 | 14 | 5 | ||
帰国子女・外国学校出身者 | 若干名 | 3 | 1 | ||
私費外国人 | 若干名 | 2 | 0 | ||
現代社会学科 | 前期日程 | 49 | 124 | 55 | |
後期日程 | 8 | 53 | 9 | ||
推薦A | 10 | 19 | 10 | ||
帰国子女・外国学校出身者 | 若干名 | 0 | 0 | ||
私費外国人 | 若干名 | 3 | 1 | ||
国際文化学科 | 前期日程 | 45 | 85 | 51 | |
後期日程 | 12 | 58 | 12 | ||
推薦A | 6 | 21 | 6 | ||
帰国子女・外国学校出身者 | 2 | 3 | 2 | ||
私費外国人 | 3 | 3 | 2 | ||
芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 前期日程 | 13 | 47 | 14 |
後期日程 | 13 | 68 | 14 | ||
推薦B | 4 | 16 | 4 | ||
帰国子女・外国学校出身者 | 若干名 | 1 | 0 | ||
私費外国人 | 若干名 | 0 | 0 | ||
産業イノベーションデザイン学科 | 前期日程 | 13 | 30 | 13 | |
後期日程 | 13 | 47 | 15 | ||
推薦B | 4 | 12 | 4 | ||
帰国子女・外国学校出身者 | 若干名 | 2 | 0 | ||
私費外国人 | 若干名 | 0 | 0 | ||
建築都市デザイン学科 | 前期日程 | 24 | 98 | 25 | |
後期日程 | 12 | 98 | 14 | ||
推薦B | 4 | 27 | 4 | ||
帰国子女・外国学校出身者 | 若干名 | 3 | 2 | ||
私費外国人 | 若干名 | 2 | 0 | ||
看護学部 | 看護学科 | 前期日程 | 45 | 110 | 47 |
推薦B | 35 | 90 | 35 | ||
総合生命理学部 | 総合生命理学科 | 後期日程 | 40 | 261 | 60 |
指定校推薦 | 1 | 1 | 1 | ||
高大接続推薦 | 2 | 1 | 1 |
学位授与数
令和2年5月1日現在
大学院 | 修士 | 博士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和 元年度 |
累計 | 課程 | 論文 | 合計 | 旧制 | |||
令和元年度 | 累計 | 令和元年度 | 累計 | |||||
医学研究科 | 7 | 85 | 43 | 1,252 | 4 | 1,665 | 2,917 | 123 |
薬学研究科 | 40 | 2,218 | 13 | 364 | 1 | 202 | 566 | - |
経済学研究科 | 18 | 879 | 0 | 66 | 0 | 21 | 87 | - |
人間文化研究科 | 31 | 382 | 2 | 32 | 0 | 3 | 35 | - |
芸術工学研究科 | 21 | 394 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | - |
看護学研究科 | 21 | 253 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | - |
システム自然科学研究科(現:理学研究科) | 13 | 266 | 1 | 19 | 0 | 13 | 32 | - |
合計 | 151 | 4,477 | 61 | 1,772 | 5 | 1,904 | 3,676 | 123 |
卒業者数
令和2年3月31日現在
学部 | 学科 | 令和元年度卒業者数 | 累計 | 旧制 |
---|---|---|---|---|
医学部 | 医学科 | 92 | 4,593 | 128 |
薬学部 | 薬学科 | 100 | 6,133 | - |
生命薬科学科 | ||||
経済学部 | 公共政策学科 | 227 | 10,502 | - |
マネジメントシステム学科 | ||||
会計ファイナンス学科 | ||||
人文社会学部 | 心理教育学科 | 211 | 3,770 | - |
現代社会学科 | ||||
国際文化学科 | ||||
芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 96 | 1,559 | - |
産業イノベーションデザイン学科 | ||||
建築都市デザイン学科 | ||||
看護学部 | 看護学科 | 80 | 1,421 | - |
合計 | 806 | 27,978 | 128 |
卒業後の進路
令和元年度卒業者
卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者 | 臨床研修医 | 大学院進学者 | その他 | 就職率(%) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業 ・ 林業 |
漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気 ・ ガス ・ 熱供給 ・ 水道業 |
情報通信業 | 運輸業 ・ 郵便業 |
卸売 ・ 小売業 |
金融業 ・ 保険業 |
不動産 ・ 物品賃貸 |
学術研究 、 専門 ・ 技術サービス業 |
宿泊業 ・ 飲食サービス業 |
生活関連サービス業 ・ 娯楽業 |
教育 ・ 学習支援業 |
医療 ・ 福祉 |
複合サービス事業 | サービス業 | 公務 | その他就職 | 計 | |||||||
医学部 |
92 |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 100 |
薬学科 |
62 |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | - | 2 | 4 | 100 |
生命薬科学科 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 37 | 0 | 100 |
経済学部 | 227 | 207 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 3 | 38 | 5 | 20 | 23 | 5 | 12 |
1 |
3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 40 | 8 | 205 | - | 6 | 14 | 99.0 |
人文社会学部 | 211 | 194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 3 | 24 | 10 | 24 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 43 | 3 | 191 | - | 8 | 9 | 98.5 |
芸術工学部 |
96 |
76 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 72 | - | 14 | 6 | 94.7 |
看護学部 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74 | - | 4 | 2 | 100 |
合計 | 806 | 698 | 0 | 0 | 0 | 26 | 99 | 6 | 75 | 15 | 62 | 34 | 11 | 31 | 2 | 8 | 5 | 102 | 1 | 14 | 97 | 11 | 599 | 90 | 71 | 37 | 98.7 |
(注)就職率は就職希望者に占める就職者の割合(分母を就職希望者数、分子を就職者数+臨床研修医)
学部卒業生の就職先
各種国家試験の合格者数 令和元年度
令和元年度 医師国家試験
新卒者 | 既卒者 | 総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) |
92 | 90 | 97.8 | 8 | 6 | 75.0 | 100 | 96 | 96.0 |
令和元年度 薬剤師国家試験
新卒者 | 既卒者 | 総数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | |
6年制課程 | 62 | 55 | 88.7 | 5 | 2 | 40.0 | 67 | 57 | 85.1 |
その他 | - | - | - | 5 | 3 | 60.0 | 5 | 3 | 60.0 |
令和元年度 看護師・保健師・助産師国家試験
新卒者 | 既卒者 | 総数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者 | 合格率 (%) |
受験者数 | 合格者 | 合格率 (%) |
受験者数 | 合格者 | 合格率 (%) |
|
看護師 | 80 | 80 | 100 | - | - | - | 80 | 80 | 100 |
保健師 | 20 | 20 | 100 | - | - | - | 20 | 20 | 100 |
助産師 | 10 | 10 | 100 | - | - | - | 10 | 10 | 100 |
日本学生支援機構奨学生数
学部
令和2年3月1日現在
学部 | 医学部 | 薬学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 芸術工学部 | 看護学部 | 総合生命理学部 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在籍者 | 595 | 549 | 984 | 876 | 428 | 326 | 80 | 3,838 |
給付奨学生 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 |
第一種奨学生 | 44 | 66 | 117 | 103 | 47 | 30 | 6 | 413 |
第二種奨学生 | 45 | 44 | 70 | 59 | 45 | 26 | 5 | 294 |
奨学生合計 | 91 | 113 | 193 | 166 | 94 | 57 | 13 | 727 |
大学院
令和2年3月1日現在
大学院 | 医学 研究科 |
薬学 研究科 |
経済学 研究科 |
人間文化 研究科 |
芸術工学 研究科 |
看護学 研究科 |
理学 研究科 |
計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修士・ 博士前期課程 |
在籍者 | 17 | 91 | 62 | 102 | 49 | 48 | 20 | 389 | |
奨学生 | 第一種 | 3 | 32 | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 63 | |
第二種 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
合計 | 3 | 34 | 1 | 7 | 15 | 4 | 3 | 67 | ||
博士・ 博士後期課程 |
在籍者 | 213 | 68 | 9 | 16 | 16 | 20 | 9 | 351 | |
奨学生 | 第一種 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
第二種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
(注)在籍者数は令和元年5月1日現在
(注)奨学生合計はのべ人数