学生データ
学生数・収容定員
学部
令和8年5月1日現在
| 学部 | 収容定員 | 学生 | ||
| 現員 | ||||
| 男 | 女 | 計 | ||
| 医学部 | 982 | 452 | 547 | 999 |
| 薬学部 | 590 | 283 | 334 | 617 |
| 経済学部 | 1060 | 685 | 448 | 1,133 |
| 人文社会学部 | 860 | 241 | 664 | 905 |
| 芸術工学部 | 408 | 155 | 277 | 432 |
| 看護学部 | 240 | 10 | 231 | 241 |
| 総合生命理学部 | 172 | 93 | 87 | 180 |
| データサイエンス学部 | 320 | 222 | 99 | 321 |
| 合計 | 4,632 | 2,141 | 2,687 | 4,828 |
大学院
令和8年5月1日現在
| 研究科 | 収容定員 | 博士課程 (前期) |
収容定員 | 博士課程 (後期) |
収容定員 | 博士課程 | 収容定員 | 修士課程 |
| 現員 | 現員 | 現員 | 現員 | |||||
| 医学研究科 | - | - | - | - | 400 | 312 | 40 | 47 |
| 薬学研究科 | 94 | 92 | 36 | 47 | 40 | 38 | - | - |
| 経済学研究科 | 80 | 93 | 15 | 14 | - | - | - | - |
| 人間文化研究科 | 80 | 79 | 15 | 32 | - | - | - | - |
| 芸術工学研究科 | 60 | 65 | 15 | 11 | - | - | - | - |
| 看護学研究科 | 48 | 56 | 20 | 25 | - | - | - | - |
| 理学研究科 | 50 | 60 | 21 | 24 | - | - | - | - |
| データサイエンス研究科 | - | - | - | - | - | 30 | 34 | |
| 合計 | 412 | 445 | 122 | 153 | 440 | 350 | 70 | 81 |
学部生の出身高校所在地
令和8年5月1日現在
| 学部 | 学生数 | 愛知 | 東海 | 北陸 | 甲信越 | 北海道 | 東北 | 関東 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 国外等(注) | |||
| 県内 | 市内 | 岐阜 | 三重 | 静岡 | |||||||||||||
| 医学部 | 999 | 303 | 391 | 60 | 51 | 47 | 15 | 13 | 3 | 1 | 45 | 44 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 |
| 薬学部 | 617 | 94 | 174 | 43 | 39 | 29 | 13 | 19 | 4 | 3 | 45 | 104 | 16 | 7 | 16 | 4 | 7 |
| 経済学部 | 1133 | 451 | 317 | 137 | 59 | 46 | 16 | 11 | 2 | 1 | 11 | 38 | 16 | 8 | 8 | 3 | 9 |
| 人文社会学部 | 905 | 336 | 327 | 94 | 46 | 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | 27 |
| 芸術工学部 | 432 | 96 | 113 | 43 | 27 | 12 | 12 | 8 | 6 | 2 | 30 | 33 | 16 | 2 | 27 | 3 | 2 |
| 看護学部 | 241 | 123 | 72 | 26 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 総合生命理学部 | 180 | 46 | 82 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| データサイエンス学部 | 321 | 116 | 108 | 25 | 23 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| 総計 | 4,828 | 1,565 | 1,584 | 433 | 262 | 176 | 71 | 63 | 21 | 12 | 151 | 267 | 63 | 26 | 70 | 17 | 47 |
(注)第3年次編入学1名含む
外国人留学生数
令和8年5月1日現在
| 中国 | 韓国 | 台湾 | バングラデシュ | インドネシア | タイ | ミャンマー | ベトナム | インド | ドイツ | イラン | エジプト | ペルー | ルーマニア | スペイン | イタリア | パキスタン | アゼルバイジャン | スーダン | ウズベキスタン | 計 | 合計 | |||
| 学部 | 外国人留学生 (正規) |
薬学部 | 1 | 5 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||
| 経済学部 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 人文社会学部 | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 交換留学生 | 経済学部 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 26 | |||||||||||||||||
| 人文社会学部 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 芸術工学部 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| データサイエンス学部 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理学部 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 研究科 | 外国人留学生 (正規) |
医学研究科 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 117 | |||||||||||
| 薬学研究科 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 経済学研究科 | 28 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 人間文化研究科 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 芸術工学研究科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 看護学研究科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理学研究科 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| データサイエンス研究科 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 交換留学生 | 人間文化研究科 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 芸術工学研究科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 外国人研究生 | 医学研究科 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 薬学研究科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 人間文化研究科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 理学研究科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 101 | 29 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 180 | |||
入学者状況
令和8年度入学試験結果
令和8年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 日程 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者(含む追加合格者) | 入学者 |
| 医学部 | 医学科 | 一般選抜(前期日程) | 60 | 148 | 62 | 60 |
| 地域枠学校推薦型選抜 | 7 | 29 | 7 | 7 | ||
| 学校推薦型選抜(中部圏活躍型) | 27 | 78 | 27 | 27 | ||
| 学校推薦型選抜(名古屋市高大接続型) | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| 保健医療学科 看護学専攻 |
一般選抜(前期日程) | 60 | 153 | 63 | 61 | |
| 学校推薦型選抜B | 55 | 112 | 55 | 55 | ||
| 学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 5 | 11 | 5 | 5 | ||
| 保健医療学科 リハビリテーション学専攻 理学療法コース |
一般選抜(前期日程) | 20 | 94 | 21 | 20 | |
| 学校推薦型選抜A | 4 | 31 | 4 | 4 | ||
| 学校推薦型選抜B | 12 | 36 | 12 | 12 | ||
| 学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 保健医療学科 リハビリテーション学専攻 作業療法コース |
一般選抜(前期日程) | 20 | 66 | 22 | 20 | |
| 学校推薦型選抜A | 4 | 14 | 4 | 4 | ||
| 学校推薦型選抜B | 12 | 19 | 13 | 13 | ||
| 学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 薬学部 | 薬学科 | 一般選抜(中期日程) | 44 | 672 | 73 | 37 |
| 学校推薦型選抜 A | 6 | 54 | 9 | 9 | ||
| 学校推薦型選抜 B | 13 | 49 | 19 | 19 | ||
| 学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 2 | 16 | 2 | 2 | ||
| 私費外国人留学生選抜 | - | 10 | 2 | 1 | ||
| 生命薬科学科 | 一般選抜(中期日程) | 38 | 421 | 70 | 40 | |
| 学校推薦型選抜 A | 4 | 19 | 4 | 4 | ||
| 学校推薦型選抜 B | 6 | 8 | 6 | 6 | ||
| 学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 私費外国人留学生選抜 | - | 2 | 0 | 0 | ||
| 経済学部 | 各学科への振り分けは2年進級時に行う | 一般選抜(前期日程) | 140 | 619 | 161 | 158 |
| 一般選抜(後期日程) | 70 | 761 | 80 | 63 | ||
| 学校推薦型選抜 A | 10 | 27 | 10 | 10 | ||
| 学校推薦型選抜 B | 40 | 134 | 40 | 40 | ||
| 学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 5 | 17 | 5 | 5 | ||
| 私費外国人留学生選抜 | - | 15 | 4 | 3 | ||
| 人文社会学部 | 心理教育学科 教育学コース |
一般選抜(前期日程) | 22 | 59 | 22 | 22 |
| 一般選抜(後期日程) | 7 | 26 | 7 | 7 | ||
| 学校推薦型選抜 A | 5 | 13 | 5 | 5 | ||
| 学校推薦型選抜 B | 8 | 15 | 8 | 8 | ||
| 学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 帰国生徒・外国学校出身者選抜 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 私費外国人留学生選抜 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 心理教育学科 心理学コース |
一般選抜(前期日程) | 20 | 76 | 20 | 18 | |
| 一般選抜(後期日程) | 5 | 59 | 7 | 6 | ||
| 学校推薦型選抜 B | 12 | 49 | 12 | 12 | ||
| 学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 帰国生徒・外国学校出身者選抜 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 私費外国人留学生選抜 | - | 2 | 0 | 0 | ||
| 現代社会学科 | 一般選抜(前期日程) | 49 | 148 | 50 | 47 | |
| 一般選抜(後期日程) | 8 | 63 | 8 | 7 | ||
| 学校推薦型選抜 A | 10 | 21 | 10 | 10 | ||
| 学校推薦型選抜(名古屋市高大接続型) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 帰国生徒・外国学校出身者選抜 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 私費外国人留学生選抜 | - | 3 | 2 | 2 | ||
| 国際文化学科 | 一般選抜(前期日程) | 45 | 122 | 49 | 47 | |
| 一般選抜(後期日程) | 12 | 71 | 15 | 14 | ||
| 学校推薦型選抜 A | 6 | 26 | 6 | 6 | ||
| 学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 3 | 8 | 3 | 3 | ||
| 帰国生徒・外国学校出身者選抜 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
| 私費外国人留学生選抜 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||
| 芸術工学部 | 芸術工学科 | 一般選抜(前期日程) | 60 | 155 | 61 | 60 |
| 一般選抜(後期日程) | 30 | 302 | 32 | 30 | ||
| 学校推薦型選抜 B | 12 | 46 | 12 | 12 | ||
| 学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 3 | 8 | 3 | 3 | ||
| 学校推薦型選抜 B(連携指定校型) | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合型選抜 | - | 60 | 1 | 1 | ||
| 総合生命理学部 | 総合生命理学科 | 一般選抜(後期日程) | 40 | 283 | 63 | 42 |
| 学校推薦型選抜(連携指定校型) | 1 | - | - | - | ||
| 学校推薦型選抜(名古屋市高大接続型) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 私費外国人留学生選抜 | - | 8 | 0 | 0 | ||
| データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 一般選抜(前期日程) | 50 | 152 | 54 | 51 |
| 学校推薦型選抜 B | 27 | 64 | 27 | 27 | ||
| 学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 3 | 9 | 3 | 3 |
学位授与数
令和8年5月1日現在
| 研究科 | 修士 | 博士 | ||||||
| 令和7年度 | 累計 | 課程 | 論文 | 合計 | 旧制 | |||
| 令和7年度 | 累計 | 令和7年度 | 累計 | |||||
| 医学研究科 | 26 | 153 | 50 | 1515 | 3 | 1692 | 3207 | 123 |
| 薬学研究科 | 34 | 2458 | 14 | 442 | 1 | 207 | 649 | - |
| 経済学研究科 | 33 | 1076 | 2 | 75 | - | 21 | 96 | - |
| 人間文化研究科 | 25 | 581 | 4 | 42 | 1 | 4 | 46 | - |
| 芸術工学研究科 | 26 | 536 | 5 | 34 | - | 0 | 34 | - |
| 看護学研究科 | 14 | 350 | 4 | 46 | - | 0 | 46 | - |
| 理学研究科 | 25 | 363 | 1 | 28 | - | 17 | 45 | - |
| 計 | 183 | 5517 | 80 | 2182 | 5 | 1941 | 4123 | 123 |
卒業者数
令和8年5月1日現在
| 学部 | 学科 | 令和7年度卒業者数 | 累計 | 旧制 |
| 医学部 | 医学科 | 86 | 5,171 | 128 |
| 薬学部 | 薬学科 | 102 | 6,735 | - |
| 生命薬科学科 | - | |||
| 経済学部 | 公共政策学科 | 239 | 11,867 | - |
| マネジメントシステム学科 | - | |||
| 会計ファイナンス学科 | - | |||
| 人文社会学部 | 心理教育学科 | 208 | 5,037 | - |
| 現代社会学科 | - | |||
| 国際文化学科 | - | |||
| 芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 94 | 2,130 | - |
| 産業イノベーションデザイン学科 | - | |||
| 建築都市デザイン学科 | - | |||
| 看護学部 | 看護学科 | 77 | 1,900 | - |
| 総合生命理学部 | 総合生命理学科 | 44 | 205 | - |
| 計 | 850 | 33,045 | 128 |
卒業後の進路
令和7年度卒業者
| 医学部 | 薬学科 | 生命薬科学科 | 経済学部 | 人文社会学部 | 芸術工学部 | 看護学部 | 総合生命理学部 | 合計 | ||||||||
| 卒業者数 | 86 | 56 | 46 | 239 | 208 | 94 | 77 | 44 | 850 | |||||||
| 就職希望者数 | 82 | 49 | 2 | 214 | 194 | 67 | 71 | 14 | 693 | |||||||
| 就職者 | 農業・林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 建設業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 製造業 | 0 | 15 | 1 | 32 | 31 | 16 | 1 | 2 | 98 | |||||||
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | |||||||
| 情報通信業 | 0 | 1 | 0 | 55 | 23 | 11 | 0 | 3 | 93 | |||||||
| 運輸業・郵便業 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 卸売・小売業 | 0 | 17 | 0 | 8 | 14 | 6 | 0 | 4 | 49 | |||||||
| 金融業・保険業 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 0 | 0 | 1 | 59 | |||||||
| 不動産・物品賃貸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 0 | 7 | 0 | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 39 | |||||||
| 宿泊業・飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 教育・学習支援業 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||
| 医療・福祉 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 58 | 0 | 73 | |||||||
| 複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| サービス業 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 22 | |||||||
| 公務 | 0 | 0 | 1 | 33 | 49 | 3 | 11 | 0 | 97 | |||||||
| その他就職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 計 | 0 | 49 | 2 | 209 | 191 | 66 | 71 | 14 | 602 | |||||||
| 臨床研修医 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||||||
| 大学院進学者 | 0 | 6 | 44 | 8 | 10 | 25 | 5 | 29 | 127 | |||||||
| その他 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 就職率(%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 97.7% | 98.5% | 98.5% | 100.0% | 100.0% | 98.7% | |||||||
(注)就職率は就職希望者に占める就職者の割合(分母を就職希望者数、分子を就職者数+臨床研修医)
令和7年度学部卒業生の主な就職先
医学部
| 就職先 | 人数 |
| 名古屋市立大学病院 | 14 |
| 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 6 |
| 刈谷豊田総合病院、豊川市民病院 | 5 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院、春日井市民病院 | 4 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院、愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院、一宮市立市民病院、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第二病院 | 3 |
| 地域医療機能推進機構 中京病院、地方岐阜県立多治見病院、名古屋記念病院 | 2 |
| 磐田市立総合病院、岡崎市民病院、小田原市立病院、大垣市民病院、蒲郡市民病院、杏嶺会 一宮西病院、KKR札幌医療センター、市立札幌病院、昭和病院企業団 公立昭和病院、静岡県立総合病院、聖隷福祉事業団 聖隷三方原病院、石心会 川崎幸病院、知多半島りんくう病院、トヨタ自動車 トヨタ記念病院、虎の門病院、東京都立大久保病院、徳洲会 名古屋徳洲会総合病院、豊橋市民病院、名古屋市立大学医学部附属西部医療センター、日本海員掖済会 神戸掖済会病院、日本海員掖済会 名古屋掖済会病院、浜松医科大学 医学部附属病院、三重大学 医学部附属病院、明芳会 板橋中央総合病院、横浜栄共済病院 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
薬学部薬学科(6年制)
| 就職先 | 人数 |
| アインホールディングス | 5 |
| 大塚製薬、興和、スギ薬局 | 3 |
| イーピーエス、エーザイ、クラフト(さくら薬局グループ) | 2 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院、アイングループ、アインファーマシーズ、旭化成ファーマ、医薬品医療機器総合機構、ウエルシア薬局、エバグリーン廣甚、MSD、小野薬品工業、コーセー、さど調剤グループ、塩野義製薬、ジョンソン・エンド・ジョンソン、大鵬薬品工業、中外製薬、中外臨床研究センター、トヨタ記念病院、名古屋市立大学、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第一病院、農業・食品産業技術総合研究機構、浜松医科大学 医学部附属病院、パレクセル・インターナショナル、富士通、富士フイルム和光純薬、ブリストル・マイヤーズスクイブ、マルホ、メディカル一光、持田製薬、ユタカファーマシー | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
薬学部生命薬科学科(4年)
| 就職先 | 人数 |
| 国土交通省 気象庁 大阪管区気象台、武田薬品工業 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
経済学部
| 就職先 | 人数 |
| オービック | 11 |
| 名古屋市役所 | 10 |
| 愛知県庁 | 7 |
| 東京海上日動火災保険、三菱UFJ銀行 | 5 |
| アイシン、アビームシステムズ、十六フィナンシャルグループ、トヨタシステムズ、名古屋銀行、大垣共立銀行 | 4 |
| NTTデータ東海、財務省 東海財務局、中部電力ミライズ | 3 |
| アクセンチュア、システムサポート、総務省 東海総合通信局、中部電力パワーグリッド、東海理化電機製作所、東邦ガス、豊田自動織機ITソリューションズ、日本生命保険相互会社、PwC Japan有限責任監査法人、日立製作所、三井住友信託銀行、リンナイ | 2 |
| あいおいニッセイ同和損害保険、あいち銀行、アイリスオーヤマ、青山コンサルティング、アサヒレジャー フィッシング遊、アチーブメント、アドバンテスト、アルテニカ、アルバイトタイムス、イノアックコーポレーション、イビデン、インテック、インフォテック、ACN、NECソリューションイノベータ、NECネットワーク・センサ、NXキャッシュ・ロジスティクス、エム・ユー・センターサービス名古屋、オージス総研、大府市役所、岡崎市役所、岡谷鋼機、北日本新聞社、岐阜信用金庫、キヤノンITソリューションズ、キュービック、極東電視台、近畿日本鉄道、クボタケミックス、Grand Central、KDDI、国土交通省 中部地方整備局、黒龍堂、コニカミノルタ、産業振興、三洋機工、CEC、CCI、JFEシステムズ、静岡銀行、システムサーバー、シンフォニアテクノロジー、シンプレクス・ホールディングス、Sky、Sky 大阪本社、住信SBIネット銀行、住友理工、セイコーエプソン、ソフトバンク、損保ジャパンパートナーズ、SOMPOひまわり生命保険、第一コンピュータリソース、大和証券、中部国際空港、TKC、デロイトトーマツ税理士法人、合同会社デロイトトーマツ、デロイトトーマツコンサルティング合同会社、電算システム、デンソー、東京商工リサーチ、東通企画、トーカン、トヨタエンタプライズ、トヨタ自動車、トヨタ車体、トヨタ情報システム愛知、トヨタバッテリー、トヨタファイナンス、トヨタ紡織、豊橋市役所、長久手市役所、名古屋高等裁判所、名古屋国税局、名古屋地方検察庁、名古屋鉄道、ナショナルソフトウェア、西尾市役所、日本政策金融公庫、日本電気(NEC)、日本赤十字社 愛知県支部、日本総合研究所、日本トランスシティ、NEWONE、ノースサンド、PwCコンサルティング合同会社、ビズリーチ、日立ソリューションズ、ファミリーマート、富国生命保険相互会社、フタバ産業、フューチャーアーティザン、BREXA Technology、防衛省、ホープス、北陸銀行、三井住友海上火災保険、三井住友銀行、三菱食品、三菱UFJインフォメーションテクノロジー、三菱UFJニコス、みよし市役所、ミライズ税理士法人、メイケイ、ヤマザキマザック、山田颯税理士事務所、YUASA、ゆうちょ銀行、有楽製菓、ヨシタケ、りそな銀行、臨海 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
人文社会学部
| 就職先 | 人数 |
| 名古屋市役所 | 18 |
| 愛知県庁 | 7 |
| 岐阜県庁、トヨタ自動車 | 5 |
| アイシン | 4 |
| 東京海上日動火災保険、豊田市役所、三井住友海上火災保険、三菱電機 | 3 |
| アビームシステムズ、鹿島建設、財務省 東海財務局、中部電力パワーグリッド、東邦液化ガス、名古屋国税局、日本電気(NEC)、メイテツコム | 2 |
| 愛三工業、アイシンシロキ、アイシン高丘、あいち銀行、愛知県教育委員会、愛知県警察本部、愛知県信用農業協同組合連合会、愛知県薬剤師会、愛名 牧の原ゆめいろ保育園、アクセンチュア、朝日金属、アズノゥアズ、ANA X、いおうじ応急クリニック、イオンリテール、伊藤忠テクノソリューションズ、エイチ・アイ・エス、エデュケーションNET、NTTデータ東海、NTTドコモソリューションズ、NTT都市開発、NTT西日本、大垣共立銀行、オークマ、オービック、オクジュー、オリエンタルランド、温故知新、岐阜県教育委員会、岐阜県市町村行政情報センター、キャップジェミニ、京都市役所、勤次郎、近鉄エクスプレス、宮内庁、経済産業省 中部経済産業局、京葉ガス情報システム、厚生労働省 愛知労働局、興和、さいたま市教育委員会、ザイマックス東海、財務省、財務省 名古屋税関、さなる、産業技術総合研究所、三幸土木、三交不動産、シーエーシー、ジェイアール東海ホテルズ、JALスカイ大阪、新生フィナンシャル、新東工業、Sky、スクールTOMAS、住友電気工業、積水ハウス、せんせい市場、損害保険ジャパン、高津製作所、中央コンピューター、中電シーティーアイ、中部国際空港、中部大学、中部テレコミュニケーション、東海理化電機製作所、東海旅客鉄道(JR東海)、東京港埠頭、都市再生機構、鳥羽市役所、トヨタエンタプライズ、刈谷豊田総合病院、トヨタシステムズ、豊田土地改良区、トヨタファイナンス、豊山町役場、トライグループ、トランスコスモス、長野県警察本部、名古屋工業大学、名古屋市教育委員会、名古屋商工会議所、日鉄ソリューションズ、日鉄物産、日本政策金融公庫、日本年金機構、ニトリホールディングス、日本アイ・ビー・エム、日本航空(JAL)、日本コンベンションサービス、日本生命保険相互会社、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第二病院、日本たばこ産業(JT)、俄、ネオキャリア、ノリタケ、パソナグループ、浜松医科大学、バローホールディングス、日立製作所、日立ビルシステム、百五銀行、ファーストリテイリング、福井銀行、藤田螺子工業、フタバ産業、法務省出入国在留管理庁 名古屋出入国在留管理局、マーブル、マキタ、マネジメントソリューションズ、マルト水谷、三重労働局、三菱UFJ銀行、宮吉硝子、名港フラワーブリッジ、明治安田生命保険相互会社、名鉄生活創研、ヤマザキマザック、ヤマト科学、ヤマハ発動機、よつ葉の会、リゾートトラスト、ルートインジャパン、ワダエンジニアリング | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
芸術工学部
| 就職先 | 人数 |
| アイシン、アメイズプラス、鴻池組、SOLIZE PARTNERS、menu | 2 |
| 愛知県庁、赤福、一条工務店、売木村役場、永大産業、エヌアイデイ、NHKテクノロジーズ、大阪市役所、オープンハウスグループ、オカムラ、オリバー 東京本社、カーネル・ソフト・エンジニアリング、カイマデータ、カプコン、京セラ、キング観光、クラシスホーム、黒川建築事務所、C-mind、四季、SUPER STUDIO、スペース、住友電工情報システム、積水ハウス、ソフトテックス、竹中工務店、中日設計、TBSアクト、テクノプロ テクノプロ・デザイン社、東芝、トーエネック、徳倉建設、トヨタコネクティッド、トヨタ自動車、トヨタ車体、名古屋鉄道、日産自動車、日本アイ・ビー・エムデジタルサービス、日本航空(JAL)、林テレンプ、パルコスペースシステムズ、ピアラ、FUJI、富士通、富士フイルムグラフィックソリューションズ、堀場製作所、マツダ、松永、ミサワホーム、三井ホーム、MIC、三菱地所ホーム、メルカリ、横河電機、ライオンハート、ラックランド | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
看護学部
| 就職先 | 人数 |
| 名古屋市立大学病院 | 37 |
| 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 8 |
| 名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 6 |
| 春日井市役所、トヨタ自動車 トヨタ記念病院、豊田市役所 | 2 |
| 愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院、愛知県庁、犬山市役所、大阪市役所、岡崎市役所、地方岐阜県立多治見病院、中部電力、豊田会 刈谷豊田総合病院、トヨタ自動車、名古屋市役所、日進市役所、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第一病院、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第二病院、半田市役所 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
総合生命理学部
| 就職先 | 人数 |
| ISSリアライズ、アイエスエフネット、エプソン販売、快友国際特許事務所、サーラエナジー、佐藤商事、修文学院、昭和産業、日立システムズ、日立製作所、フィールドファーマシー、ホロンシステム、三菱UFJ銀行、ランドネット | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
各種国家試験の合格者数 令和7年度
令和7年度 医師国家試験
| 新卒者 | 既卒者 | 総数 | ||||||
| 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) |
| 86 | 82 | 95.3% | 5 | 3 | 60.0% | 91 | 85 | 93.4% |
令和7年度 薬剤師国家試験
| 新卒者 | 既卒者 | 総数 | |||||||
| 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | |
| 6年制課程 | 56 | 50 | 89.3% | 9 | 0 | 0.0% | 65 | 50 | 76.9% |
| その他 | ‐ | ‐ | ‐ | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% |
令和7年度 看護師・保健師・助産師国家試験
| 新卒者 | 既卒者 | 総数 | |||||||
| 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 | 受験者数 | 合格者 | 合格率 | |
| (%) | (%) | (%) | |||||||
| 看護師 | 77 | 77 | 100.0% | 1 | 0 | 0.0% | 78 | 77 | 98.7% |
| 保健師 | 18 | 18 | 100.0% | ‐ | ‐ | ‐ | 18 | 18 | 100.0% |
| 助産師 | 6 | 6 | 100.0% | ‐ | ‐ | ‐ | 6 | 6 | 100.0% |
日本学生支援機構奨学生数
学部
令和8年3月1日現在
| 医学部 | 薬学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 芸術工学部 | 看護学部 | 総合生命理学部 | データサイエンス学部 | 計 | |
| 在籍者 | 999 | 617 | 1133 | 905 | 432 | 241 | 180 | 321 | 4,828 |
| 給付奨学生 | 144 | 100 | 232 | 163 | 87 | 79 | 27 | 46 | 878 |
| 第一種奨学生 | 29 | 47 | 95 | 70 | 34 | 30 | 8 | 26 | 339 |
