国際交流
外国人留学生数
令和8年5月1日現在
| 中国 | 韓国 | 台湾 | バングラデシュ | インドネシア | タイ | ミャンマー | ベトナム | インド | ドイツ | イラン | エジプト | ペルー | ルーマニア | スペイン | イタリア | パキスタン | アゼルバイジャン | スーダン | ウズベキスタン | 計 | 合計 | |||
| 学部 | 外国人留学生 (正規) |
薬学部 | 1 | 5 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||
| 経済学部 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 人文社会学部 | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 交換留学生 | 経済学部 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 26 | |||||||||||||||||
| 人文社会学部 | 1 | 4 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 芸術工学部 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| データサイエンス学部 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理学部 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 研究科 | 外国人留学生 (正規) |
医学研究科 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 117 | |||||||||||
| 薬学研究科 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 経済学研究科 | 28 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 人間文化研究科 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 芸術工学研究科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 看護学研究科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理学研究科 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| データサイエンス研究科 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 交換留学生 | 人間文化研究科 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 芸術工学研究科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 外国人研究生 | 医学研究科 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 薬学研究科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 人間文化研究科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 理学研究科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 101 | 29 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 180 | |||
大学間交流協定
令和8年5月1日現在
| 大学名 | 国・地域 | 締結年月 | |
| 1 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | 1992年9月 |
| 2 | トリノ工科大学 | イタリア | 2001年1月 |
| 3 | 南京医科大学 | 中国 | 2002年11月 |
| 4 | ウィチタ州立大学 | アメリカ | 2002年12月 |
| 5 | ハルリム大学 | 韓国 | 2006年11月 |
| 6 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 2007年1月 |
| 7 | ペーチ大学 | ハンガリー | 2007年1月 |
| 8 | パリ第13大学 | フランス | 2007年5月 |
| 9 | 瀋陽医学院 | 中国 | 2008年12月 |
| 10 | ライプツィヒ応用科学大学 | ドイツ | 2009年3月 |
| 11 | ベトナム国立大学ホーチミン校 | ベトナム | 2010年3月 |
| 12 | マレーシア国民大学 | マレーシア | 2010年3月 |
| 13 | サンテティエンヌ大学アート・デザイン学校 | フランス | 2010年6月 |
| 14 | 中央民族大学 | 中国 | 2010年6月 |
| 15 | 瀋陽薬科大学 | 中国 | 2010年8月 |
| 16 | パドヴァ大学 | イタリア | 2011年2月 |
| 17 | 南ソウル大学 | 韓国 | 2011年4月 |
| 18 | シャルジャ大学 | アラブ首長国連邦 | 2011年6月 |
| 19 | ルートヴィクスハーフェン経済大学 | ドイツ | 2011年12月 |
| 20 | マドリッド工科大学 | スペイン | 2012年9月 |
| 21 | サント・トーマス大学 | フィリピン | 2012年11月 |
| 22 | 黒竜江中医薬大学 | 中国 | 2013年10月 |
| 23 | ハジェテペ大学 | トルコ | 2014年10月 |
| 24 | 国立モンゴル医科大学 | モンゴル | 2015年3月 |
| 25 | モンペリエ・ポール・ヴァレリー大学 | フランス | 2015年12月 |
| 26 | 文藻外語大学 | 台湾 | 2016年3月 |
| 27 | バレンシア大学 | スペイン | 2016年7月 |
| 28 | 忠南大学 | 韓国 | 2016年7月 |
| 29 | 常州大学 | 中国 | 2016年11月 |
| 30 | タマサート大学 | タイ | 2016年11月 |
| 31 | 天津中医薬大学 | 中国 | 2016年11月 |
| 32 | 中国薬科大学 | 中国 | 2017年1月 |
| 33 | ハサヌディン大学 | インドネシア | 2017年5月 |
| 34 | ミシガン州立大学 | アメリカ | 2017年6月 |
| 35 | 貿易大学 | ベトナム | 2017年7月 |
| 36 | ウェスタン大学 | カナダ | 2017年9月 |
| 37 | パーツ大学 | 東ティモール | 2018年3月 |
| 38 | マネージメント科学大学 | マレーシア | 2018年3月 |
| 39 | 台北医学大学 | 台湾 | 2018年7月 |
| 40 | プリンスオブソンクラ―大学 | タイ | 2018年8月 |
| 41 | ランス・シャンパーニュ・アルデンヌ大学 | フランス | 2018年11月 |
| 42 | ヴェローナ大学 | イタリア | 2019年2月 |
| 43 | フィリピン大学マニラ校 | フィリピン | 2019年2月 |
| 44 | チュンアン大学 | 韓国 | 2019年7月 |
| 45 | 中国東北林業大学 | 中国 | 2019年8月 |
| 46 | セントラルアジア大学 | ウズベキスタン | 2020年7月 |
| 47 | ブラウィジャヤ大学 | インドネシア | 2020年7月 |
| 48 | カルガリー大学 | カナダ | 2021年4月 |
| 49 | タシケント医科大学 | ウズベキスタン | 2021年10月 |
| 50 | ジャウメ1世大学 | スペイン | 2021年12月 |
| 51 | マレーシア科学大学 | マレーシア | 2022年3月 |
| 52 | 国立台北護理健康大学 | 台湾 | 2022年3月 |
| 53 | 南京暁庄学院 | 中国 | 2022年10月 |
| 54 | 台北市立大学 | 台湾 | 2023年2月 |
| 55 | ブカレスト工科大学 | ルーマニア | 2023年5月 |
| 56 | ヴィサヤ州立大学 | フィリピン | 2023年7月 |
| 57 | 曲岐師範大学 | 中国 | 2023年11月 |
| 58 | 中国美術学院 | 中国 | 2024年3月 |
| 59 | タシケント薬科大学 | ウズベキスタン | 2024年11月 |
| 60 | マムン大学 | ウズベキスタン | 2025年3月 |
| 61 | ドンア大学 | ベトナム | 2025年4月 |
| 62 | 慶北大学 | 韓国 | 2025年5月 |
| 63 | ミラット・ウミディ大学 | ウズベキスタン | 2025年5月 |
| 64 | ムハマディア大学ジョグジャカルタ校 | インドネシア | 2025年6月 |
| 65 | メッシーナ大学 | イタリア | 2025年12月 |
| 66 | アメリカン国際大学バングラデシュ | バングラデシュ | 2026年2月 |
| 67 | クライペダ大学 | リトアニア | 2026年2月 |
| 68 | マプア大学 | フィリピン | 2026年2月 |
| 69 | デ・ラ・サール大学 | フィリピン | 2026年3月 |
| 70 | 釜慶大学 | 韓国 | 2026年3月 |
| 71 | パリ12大学 | フランス | 2026年3月 |
学生派遣数
大学間交流協定校への学生の派遣
令和8年3月31日現在
| 大学名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| ニューサウスウェールズ大学 | 2 | 1 |
| 南カリフォルニア大学 | 2 | 1 |
| ハルリム大学 | 1 | 7 |
| パーツ大学 | 6 | 0 |
| ルートヴィクスハーフェン経済大学 | 15 | 1 |
| 文藻外語大学 | 13 | 5 |
| 貿易大学 | 0 | 1 |
| 中央民族大学 | 1 | 1 |
| トリノ工科大学 | 1 | 4 |
| 忠南大学 | 1 | 3 |
| 南ソウル大学 | 0 | 1 |
| ミシガン州立大学 | 9 | 12 |
| チュンアン大学 | 1 | 3 |
| 国立台北護理健康大学 | 6 | 6 |
| カルガリー大学 | 15 | 15 |
| プリンスオブソンクラー大学 | 2 | 7 |
| ジャウメⅠ世大学 | 1 | 3 |
| 台北市立大学 | 1 | 0 |
| マレーシア科学大学 | 4 | 5 |
| マムン大学 | ー | 9 |
| タマサート大学 | 0 | 3 |
| マネージメント科学大学 | 0 | 1 |
| ハノーファー大学 | 0 | 1 |
| ブカレスト工科大学 | 0 | 1 |
| 計 | 81 | 91 |
インターンシップ制度による学生の派遣
令和8年3月31日現在
| 大学名 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 国連食糧農業機関(FAO)インターンシップ | 0 | 1 |
| バレンシア(ディズニー)国際カレッジプログラム |
2 | 9 |
| 台北市政府青年局主催インターンシップ | ー | 5 |
| 計 | 2 | 15 |