学生データ
学生数・収容定員
学部
令和7年5月1日現在
学部 | 収容定員 | 学生 | ||
現員 | ||||
男 | 女 | 計 | ||
医学部 | 782 | 415 | 373 | 788 |
薬学部 | 590 | 278 | 329 | 607 |
経済学部 | 1060 | 666 | 446 | 1112 |
人文社会学部 | 900 | 236 | 652 | 888 |
芸術工学部 | 412 | 172 | 255 | 427 |
看護学部 | 320 | 12 | 307 | 319 |
総合生命理学部 | 172 | 104 | 77 | 181 |
データサイエンス学部 | 320 | 165 | 76 | 241 |
合計 | 4556 | 2048 | 2515 | 4563 |
大学院
令和7年5月1日現在
研究科 | 収容定員 | 博士課程 (前期) |
収容定員 | 博士課程 (後期) |
収容定員 | 博士課程 | 収容定員 | 修士課程 |
現員 | 現員 | 現員 | 現員 | |||||
医学研究科 | - | - | - | - | 352 | 282 | 40 | 49 |
薬学研究科 | 94 | 85 | 36 | 51 | 40 | 29 | - | - |
経済学研究科 | 80 | 82 | 15 | 14 | - | - | - | - |
人間文化研究科 | 70 | 68 | 15 | 33 | - | - | - | - |
芸術工学研究科 | 60 | 60 | 15 | 14 | - | - | - | - |
看護学研究科 | 48 | 45 | 15 | 24 | - | - | - | - |
理学研究科 | 50 | 54 | 19 | 20 | - | - | - | - |
データサイエンス研究科 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
合計 | 402 | 394 | 115 | 156 | 392 | 311 | 55 | 64 |
学部生の出身高校所在地
令和7年5月1日現在
学部 | 学生数 | 愛知 | 東海 | 北陸 | 甲信越 | 北海道 | 東北 | 関東 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 国外等(注) | |||
県内 | 市内 | 岐阜 | 三重 | 静岡 | |||||||||||||
医学部 | 788 | 235 | 312 | 37 | 37 | 38 | 15 | 15 | 3 | 1 | 36 | 36 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 |
薬学部 | 607 | 98 | 162 | 42 | 46 | 25 | 13 | 17 | 6 | 3 | 40 | 105 | 15 | 9 | 14 | 1 | 11 |
経済学部 | 1112 | 474 | 290 | 134 | 63 | 38 | 15 | 9 | 2 | 2 | 14 | 34 | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 |
人文社会学部 | 888 | 353 | 286 | 97 | 50 | 15 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 31 |
芸術工学部 | 427 | 109 | 97 | 40 | 26 | 15 | 8 | 10 | 5 | 5 | 30 | 40 | 13 | 2 | 23 | 2 | 2 |
看護学部 | 319 | 163 | 88 | 33 | 16 | 6 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | - |
総合生命理学部 | 181 | 45 | 83 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
データサイエンス学部 | 241 | 89 | 79 | 19 | 19 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | - |
総計 | 4563 | 1566 | 1397 | 410 | 265 | 153 | 64 | 67 | 21 | 15 | 136 | 257 | 52 | 25 | 65 | 13 | 57 |
(注)第3年次編入学16名含む
外国人留学生数
令和7年5月1日現在
学部 | 研究科 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
外国人留学生 | 特別聴講学生(交換留学生) | 外国人留学生 | 交換留学生 | 外国人研究生 | |||||||||||||||||||||
薬学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 総合生命理学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 芸術工学部 | データサイエンス学部 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 経済学研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | 看護学研究科 | 理学研究科 | データサイエンス研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | データサイエンス研究科 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | 理学研究科 | ||
中国 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 9 | - | - | 6 | 10 | 25 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 |
韓国 | 5 | 4 | 6 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
台湾 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
バングラデシュ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
インドネシア | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
タイ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
モンゴル | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ミャンマー | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ベトナム | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
インド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ドイツ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
トルコ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
エジプト | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
ペルー | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ルーマニア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
マレーシア | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
イタリア | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
パキスタン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ナイジェリア | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
スーダン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
計 | 8 | 6 | 11 | 1 | 10 | 19 | 2 | 1 | 18 | 17 | 27 | 23 | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 178 |
26 | 32 | 107 | 7 | 6 |
入学者状況
令和7年度入学試験結果
令和7年5月1日現在
学部 | 学科 | 日程 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者(含む追加合格者) | 入学者 |
医学部 | 医学科 | 一般選抜(前期日程) | 60 | 207 | 61 | 60 |
地域枠学校推薦型選抜 | 7 | 25 | 7 | 7 | ||
学校推薦型選抜(中部圏活躍型) | 27 | 87 | 27 | 27 | ||
学校推薦型選抜(名古屋市高大接続型) | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
保健医療学科 看護学専攻 |
一般選抜(前期日程) | 60 | 175 | 63 | 61 | |
学校推薦型選抜B | 55 | 150 | 55 | 55 | ||
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 5 | 16 | 5 | 5 | ||
保健医療学科 リハビリテーション学専攻 理学療法コース |
一般選抜(前期日程) | 20 | 73 | 21 | 20 | |
学校推薦型選抜A | 4 | 24 | 4 | 4 | ||
学校推薦型選抜B | 12 | 32 | 12 | 12 | ||
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 4 | 9 | 4 | 4 | ||
保健医療学科 リハビリテーション学専攻 作業療法コース |
一般選抜(前期日程) | 20 | 55 | 24 | 21 | |
学校推薦型選抜A | 4 | 16 | 4 | 4 | ||
学校推薦型選抜B | 12 | 15 | 15 | 15 | ||
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 4 | - | - | - | ||
薬学部 | 薬学科 | 一般選抜(中期日程) | 44 | 654 | 76 | 40 |
学校推薦型選抜 A | 6 | 66 | 8 | 8 | ||
学校推薦型選抜 B | 13 | 53 | 17 | 17 | ||
学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
私費外国人留学生選抜 | - | 2 | 1 | 1 | ||
生命薬科学科 | 一般選抜(中期日程) | 38 | 419 | 65 | 39 | |
学校推薦型選抜 A | 4 | 17 | 5 | 5 | ||
学校推薦型選抜 B | 6 | 12 | 7 | 7 | ||
学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
私費外国人留学生選抜 | - | 3 | 2 | 2 | ||
経済学部 | 各学科への振り分けは2年進級時に行う | 一般選抜(前期日程) | 140 | 505 | 155 | 150 |
一般選抜(後期日程) | 70 | 837 | 85 | 72 | ||
学校推薦型選抜 A | 10 | 21 | 10 | 10 | ||
学校推薦型選抜 B | 40 | 130 | 40 | 40 | ||
学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 5 | 20 | 5 | 5 | ||
私費外国人留学生選抜 | - | 3 | 2 | 2 | ||
人文社会学部 | 心理教育学科 | 一般選抜(前期日程) | 42 | 172 | 42 | 41 |
一般選抜(後期日程) | 12 | 83 | 13 | 12 | ||
学校推薦型選抜 A | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
学校推薦型選抜B | 20 | 54 | 21 | 21 | ||
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
帰国生徒・外国学校出身者選抜 | - | 2 | 1 | 1 | ||
私費外国人留学生選抜 | - | 3 | 0 | 0 | ||
現代社会学科 | 一般選抜(前期日程) | 49 | 225 | 50 | 49 | |
一般選抜(後期日程) | 8 | 105 | 8 | 7 | ||
学校推薦型選抜 A | 10 | 32 | 10 | 10 | ||
学校推薦型選抜(名古屋市高大接続型) | 3 | 11 | 3 | 3 | ||
帰国生徒・外国学校出身者選抜 | - | - | - | - | ||
私費外国人留学生選抜 | - | 3 | 2 | 1 | ||
国際文化学科 | 一般選抜(前期日程) | 45 | 165 | 50 | 50 | |
一般選抜(後期日程) | 12 | 101 | 12 | 11 | ||
学校推薦型選抜 A | 6 | 30 | 6 | 6 | ||
学校推薦型選抜(名古屋市高大接続型) | 3 | 16 | 3 | 3 | ||
帰国生徒・外国学校出身者選抜 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
私費外国人留学生選抜 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 一般選抜(前期日程) | 16 | 57 | 17 | 16 |
一般選抜(後期日程) | 10 | 56 | 11 | 11 | ||
学校推薦型選抜 B | 4 | 38 | 4 | 4 | ||
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
帰国生徒・外国学校出身者選抜 | - | - | - | - | ||
私費外国人留学生選抜 | - | - | - | - | ||
産業イノベーションデザイン学科 | 一般選抜(前期日程) | 16 | 38 | 18 | 16 | |
一般選抜(後期日程) | 10 | 80 | 11 | 10 | ||
学校推薦型選抜 B | 4 | 23 | 4 | 4 | ||
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
帰国生徒・外国学校出身者選抜 | - | - | - | - | ||
私費外国人留学生選抜 | - | - | - | - | ||
建築都市デザイン学科 | 一般選抜(前期日程) | 24 | 99 | 26 | 24 | |
一般選抜(後期日程) | 12 | 112 | 13 | 13 | ||
学校推薦型選抜 B | 4 | 30 | 4 | 4 | ||
学校推薦型選抜B(名古屋市高大接続型) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
帰国生徒・外国学校出身者選抜 | - | - | - | - | ||
私費外国人留学生選抜 | - | - | - | - | ||
総合生命理学部 | 総合生命理学科 | 一般選抜(後期日程) | 40 | 264 | 58 | 43 |
学校推薦型選抜(連携指定校型) | 1 | - | - | - | ||
学校推薦型選抜(名古屋市高大接続型) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
私費外国人留学生選抜 | - | - | - | - | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 一般選抜(前期日程) | 50 | 302 | 52 | 52 |
学校推薦型選抜 B | 27 | 82 | 27 | 27 | ||
学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 3 | 6 | 3 | 3 |
学位授与数
令和7年5月1日現在
研究科 | 修士 | 博士 | ||||||
令和6年度 | 累計 | 課程 | 論文 | 合計 | 旧制 | |||
令和6年度 | 累計 | 令和6年度 | 累計 | |||||
医学研究科 | 12 | 127 | 36 | 1465 | 3 | 1689 | 3154 | 123 |
薬学研究科 | 42 | 2424 | 8 | 428 | - | 206 | 634 | - |
経済学研究科 | 32 | 1043 | 1 | 73 | - | 21 | 94 | - |
人間文化研究科 | 21 | 556 | 3 | 38 | - | 3 | 41 | - |
芸術工学研究科 | 31 | 510 | 3 | 29 | - | 0 | 29 | - |
看護学研究科 | 19 | 336 | 7 | 42 | - | 0 | 42 | - |
理学研究科 | 23 | 338 | 1 | 27 | - | 15 | 42 | - |
計 | 180 | 5334 | 59 | 2102 | 3 | 1934 | 4036 | 123 |
卒業者数
令和7年3月31日現在
学部 | 学科 | 令和6年度卒業者数 | 累計 | 旧制 |
医学部 | 医学科 | 99 | 5,085 | 128 |
薬学部 | 薬学科 | 104 | 6,633 | - |
生命薬科学科 | ||||
経済学部 | 公共政策学科 | 199 | 11,628 | - |
マネジメントシステム学科 | - | |||
会計ファイナンス学科 | - | |||
人文社会学部 | 心理教育学科 | 214 | 4,829 | - |
現代社会学科 | - | |||
国際文化学科 | - | |||
芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 87 | 2,036 | - |
産業イノベーションデザイン学科 | - | |||
建築都市デザイン学科 | - | |||
看護学部 | 看護学科 | 79 | 1,823 | - |
総合生命理学部 | 総合生命理学科 | 40 | 161 | - |
計 | 822 | 32,195 | 128 |
卒業後の進路
令和6年度卒業者
医学部 | 薬学科 | 生命薬科学科 | 経済学部 | 人文社会学部 | 芸術工学部 | 看護学部 | 総合生命理学部 | 合計 | ||||||||
卒業者数 | 99 | 58 | 46 | 199 | 214 | 87 | 79 | 40 | 822 | |||||||
就職希望者数 | 94 | 52 | - | 183 | 187 | 56 | 75 | 12 | 659 | |||||||
就職者 | 農業・林業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
漁業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
鉱業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
建設業 | - | - | - | 8 | 6 | 6 | - | - | 20 | |||||||
製造業 | - | 16 | - | 21 | 28 | 8 | - | 1 | 74 | |||||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | 8 | |||||||
情報通信業 | - | 1 | - | 36 | 35 | 19 | - | 4 | 95 | |||||||
運輸業・郵便業 | - | 1 | - | 8 | 8 | - | - | - | 17 | |||||||
卸売・小売業 | - | 11 | - | 6 | 18 | 8 | - | 2 | 45 | |||||||
金融業・保険業 | - | - | - | 22 | 10 | - | - | 1 | 33 | |||||||
不動産・物品賃貸 | - | - | - | 5 | 7 | - | - | - | 12 | |||||||
学術研究、専門・技術サービス業 | - | 3 | - | 17 | 7 | 6 | - | - | 33 | |||||||
宿泊業・飲食サービス業 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||||||
生活関連サービス業・娯楽業 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |||||||
教育・学習支援業 | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 1 | 11 | |||||||
医療・福祉 | - | 16 | - | 2 | 5 | - | 68 | 2 | 93 | |||||||
複合サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
サービス業 | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | 13 | |||||||
公務 | - | 3 | - | 41 | 35 | 3 | 5 | - | 87 | |||||||
その他就職 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 6 | |||||||
計 | - | 51 | - | 183 | 183 | 53 | 74 | 11 | 555 | |||||||
臨床研修医 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |||||||
大学院進学者 | - | 6 | 45 | 4 | 16 | 29 | 3 | 27 | 130 | |||||||
その他 | 5 | - | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||||||
就職率(%) | 100.0% | 98.1% | - | 100.0% | 97.9% | 94.6% | 98.7% | 91.7% | 98.5% |
(注)就職率は就職希望者に占める就職者の割合(分母を就職希望者数、分子を就職者数+臨床研修医)
令和6年度学部卒業生の主な就職先
医学部
就職先 | 人数 |
名古屋市立大学病院 | 16 |
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 7 |
小牧市民病院 | 6 |
豊川市民病院、名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 5 |
日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第二病院 | 4 |
一宮市立市民病院、海南病院、江南厚生病院 | 3 |
春日井市民病院、蒲郡市民病院、市立四日市病院、多治見病院、中京病院、中濃厚生病院、東京大学医学部附属病院、トヨタ記念病院、豊田厚生病院 | 2 |
安城更生病院、稲沢厚生病院、岡崎市民病院、刈谷豊田総合病院、岐阜大学医学部附属病院、桑名市総合医療センター、公立陶生病院組合、佐久総合病院、社会医療法人大雄会、松沢病院、杉田玄白記念公立小浜病院、成田記念病院、聖隷浜松病院、大同病院、中部労災病院、東京逓信病院、豊橋市民病院、北アルプス医療センターあづみ病院、名古屋記念病院、名城病院、名鉄病院 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
薬学部薬学科(6年制)
就職先 | 人数 |
日本調剤 | 4 |
IQVIAサービシーズジャパン、スギ薬局、名古屋市立大学病院 | 3 |
イーピーエス、シミック、第一三共、武田薬品工業、中外製薬、豊橋市民病院 | 2 |
ICONクリニカルリサーチ合同会社、愛知県庁、アッヴィ合同会社、アマゾンジャパン、一宮市立市民病院、エーザイ、大塚製薬、小野薬品工業、興和、協和キリン、岐阜市民病院、シオノギヘルスケア、市立伊勢総合病院、新日本科学PPD、ゼリア新薬工業、総合メディカル、知多半島総合医療機構、特許庁、豊田厚生病院、日本イーライリリー、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第一病院、マルホ、ミズ、宮崎県警察本部、Meiji Seikaファルマ、持田製薬 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
経済学部
就職先 | 人数 |
名古屋市役所 | 12 |
愛知県庁、伊藤忠テクノソリューションズ、東海財務局、名古屋国税局 | 4 |
アビームシステムズ、中部電力パワーグリッド、トヨタシステムズ、名古屋市信用保証協会 | 3 |
NTTデータ東海、JR東海、静岡銀行、十六フィナンシャルグループ、Sky、高津製作所、デンソー、東京海上日動火災保険、豊田合成、ボールド、三菱UFJ銀行、有限責任監査法人トーマツ | 2 |
アービング、あいおいニッセイ同和損害保険、愛西市役所、アイシン、愛知県信用保証協会、愛知電機、あいちフィナンシャルグループ、Ascent Business Consulting、渥美工業、いーふらん、一宮市役所、伊藤忠都市開発、伊藤ハム、インフォメーション・ディベロプメント、ウエダ、ANAウイングス、SCSK、NEC、NSW、エヌ・ティ・ティ・コムウェア、NTTドコモ、NTT西日本、大垣市役所、オービック、大府市役所、岡三証券、岡谷鋼機、カプコン、関東信越国税局、岐阜信用金庫、キヤノンシステムアンドサポート、きんでん、クレディセゾン、KNT-CTホールディングス、経済産業省中部経済産業局、ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ、厚生労働省 静岡労働局、コーエーテクモホールディングス、国土交通省中部運輸局、国土交通省中部地方整備局、国土交通省北陸地方整備局、小松ウオール工業、サーラエナジー、サイゼリヤ、センサスヤマモト、シーイーシー、シーテック、JR北海道、JR西日本、ジェイ エイ シー リクルートメント、JERA、システムリサーチ、SHIFT、JALカーゴサービス、新日本空調、ZUU、SCRAP、住友電装、大和ハウス工業、瀧定名古屋、中部国際空港、中部電力ミライズ、TIS、TKC、デージーネット、東海農政局、東海理化電機製作所、トピックス、富山県信用保証協会、トヨタエンタプライズ、トヨタコネクティッド、トヨタ自動車企業年金基金、豊田自動織機、トヨタ車体、トヨタファイナンス、豊田中央研究所、トヨタ紡織、名古屋銀行、名古屋高等裁判所、名古屋証券取引所、名古屋税関、名古屋地方検察庁、名古屋中小企業投資育成、名古屋鉄道、名古屋法務局、ナスラック、日研トータルソーシング、日東紡績、日本生命保険相互会社、日本赤十字社 愛知県支部、ノースサンド、長谷工コーポレーション、バローホールディングス、PwCアドバイザリー合同会社、ビジネスタンク、ビジネスブレイン太田昭和、日立システムズ、百五銀行、藤枝市役所、フジタ、プラマック、ポジティブドリームパーソンズ、マイナビ、松阪市役所、みずほ証券、三井不動産リアルティ、三井ホーム、三菱HCキャピタル、三菱電機、メイテツコム、有限責任あずさ監査法人、ラッセルエステート、LegalOn Technologies、リクルート | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
人文社会学部
就職先 | 人数 |
名古屋市役所 | 15 |
トヨタ自動車 | 5 |
システムリサーチ、トヨタ車体 | 3 |
愛知県庁、NECソリューションイノベータ、NTTデータ東海、NTT西日本、オービック、情報技術開発、とやまこども園、トヨタシステムズ、豊田自動織機、名古屋商工会議所、名古屋鉄道、ニトリ、ブラザー販売、LITALICO | 2 |
アイカ工業、あいち銀行、愛知県教育委員会、愛知県信用農業協同組合連合会、愛知県農業共済組合、愛知製鋼、アイレット、アドバンスソフト、アビームシステムズ、アンデルセングループ、ANAエアポートサービス、ANA中部空港、一条工務店、エスツーアイ、NTTデータ、NTTデータMHIシステムズ、オープンハウスグループ、大垣共立銀行、岡崎市役所、岡谷鋼機、鹿島建設、岐阜地方検察庁、岐阜地方法務局、近鉄グループホールディングス、クイック、クイックリー、ケアコネクトジャパン、国土交通省、コスモ石油、後藤木材、サーラエナジー、裁判所、ザイマックスグループ、財務省 名古屋税関、さなる、三甲、三交不動産、シーイーシー、CKサンエツ、CTCテクノロジー、GA technologies、JR東海リテイリング・プラス 東京本社、JA愛知厚生連、JTBグローバルマーケティング&トラベル、シティ・コム、十六フィナンシャルグループ、社会福祉法人昌明福祉会、新東亜交易、信竜保育園、スジャータ、ストライプインターナショナル、住友生命保険相互会社、西濃運輸、西武鉄道、世田谷区役所、第一生命保険、高津製作所、高浜市役所、竹中工務店、中央発條、中電シーティーアイ、中日新聞社、中部電力パワーグリッド、知立市役所、津地方裁判所、D2C、テクノアソシエ、デジタルミックス、デンソーウェーブ、デンソーエレクトロニクス、東海ソフト、東京エレクトロンFE、東京海上日動あんしん生命保険、東京海上日動火災保険、東京都庁、豊橋市役所、トーエネック、ドコモCS、トヨタエンタプライズ、豊田市役所、豊田通商、豊田通商システムズ、トヨタファイナンス、トヨタマップマスター、豊通シスコム、名古屋家庭裁判所、名古屋国税局、社会福祉法人名古屋キリスト教社会館、名古屋工業大学、名古屋高等検察庁、名古屋ステーション開発、名古屋電気、社会福祉法人なごや福祉施設協会、西尾市役所、日鉄ソリューションズ中部、日鉄物産、日本アクセス、日本航空、ネオキャリア、濃飛乗合自動車、NOVAホールディングス、ノリタケ、パーソルクロステクノロジー、ハートランド、長谷工不動産、日立製作所、フォーミュレーションI .T.S.、ブラザー工業、ブリーチ、法務省出入国在留管理庁 名古屋出入国在留管理局、ポールトゥウィン、松井建設、三重県教育委員会、三井住友海上火災保険、三井物産、三菱オートリース、三菱電機、ミニストップ、宮吉硝子、名三工業、名鉄グループバスホールディングス、メニコン、メモリー、社会福祉法人養楽福祉会、ラグーナテンボス、レゾナック、レンゴー、ワークポート、ワタキューセイモア | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
芸術工学部
就職先 | 人数 |
コーエーテクモホールディングス | 3 |
本田技研工業 | 2 |
アイシン、アイシン・ソフトウェア、あとらす二十一、伊藤建築設計事務所、インプロブ、エイティング、エキサイト、NECソリューションイノベータ、NTTドコモ、エポック社、岡崎市役所、オリバー、カーネル・ソフト・エンジニアリング、岐阜造園、空ディメンジョンズ、クラブン、コーエーテクモゲームス、コスモルート、サイバーエージェント、サウンドハウス、さなる、システムメトリックス、シャープ、スターキャット、大和ハウス工業、高橋物商、デロイトトーマツアクト、トヨタ自動車、永井海苔、名古屋市役所、ニトリ、任天堂、ハイテックス、パナソニックホームズ、飛騨産業、funbox、ベネッセコーポレーション、マーベリック、MIC、メイテツコム、焼津市役所、ユニバーサルコンピューター、楽天グループ、楽待、類設計室 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
看護学部
就職先 | 人数 |
名古屋市立大学病院 | 48 |
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | 6 |
あいち小児保健医療総合センター、名古屋市立大学医学部附属西部医療センター | 2 |
愛西市役所、朝日大学病院、岡崎市役所、刈谷市役所、クリニカルサポート、江南厚生病院、国立健康危機管理研究機構、国立成育医療研究センター、中部電力、東京科学大学病院、東京大学医学部附属病院、豊川市民病院、豊田市役所、名古屋市役所、名古屋セントラル病院、三重大学医学部附属病院 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
総合生命理学部
就職先 | 人数 |
愛知県教育委員会、イーピーエス、NTTデータMSE、オービック、キヤノンマーケティングジャパン、クレスコ、シミックヘルスケア・インスティテュート、中電シーティーアイ、デンソー、みずほ証券、レッドバロン | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
各種国家試験の合格者数 令和6年度
令和6年度 医師国家試験
新卒者 | 既卒者 | 総数 | ||||||
受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) |
99 | 94 | 94.9% | 1 | 1 | 100.0% | 100 | 95 | 95.0% |
令和6年度 薬剤師国家試験
新卒者 | 既卒者 | 総数 | |||||||
受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | |
6年制課程 | 58 | 52 | 89.7% | 6 | 1 | 16.7% | 64 | 53 | 82.8% |
その他 | - | - | - | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 2 | 66.7% |
令和6年度 看護師・保健師・助産師国家試験
新卒者 | 既卒者 | 総数 | |||||||
受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | |
看護師 | 79 | 79 | 100.0% | - | - | - | 80 | 80 | 100.0% |
保健師 | 17 | 17 | 100.0% | - | - | - | 20 | 20 | 100.0% |
助産師 | 8 | 8 | 100.0% | - | - | - | 6 | 6 | 100.0% |
日本学生支援機構奨学生数
学部
令和7年3月1日現在
医学部 | 薬学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 芸術工学部 | 看護学部 | 総合生命理学部 | データサイエンス学部 | 計 | |
在籍者 | 788 | 607 | 1112 | 888 | 427 | 319 | 181 | 241 | 4563 |
給付奨学生 | 21 | 35 | 87 | 61 | 27 | 26 | 14 | 10 | 281 |
第一種奨学生 | 26 | 58 | 88 | 68 | 34 | 35 | 7 | 17 | 333 |
第二種奨学生 | 35 | 54 | 74 | 53 | 35 | 20 | 17 | 9 | 297 |
奨学生合計 | 82 | 147 | 249 | 182 | 96 | 81 | 38 | 36 | 911 |
大学院
令和7年3月1日現在
医学研究科 | 薬学研究科 | 経済学研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | 看護学研究科 | 理学研究科 | データサイエンス研究科 | 計 | |||
修士・博士前期課程 | 在籍者 | 331 | 165 | 96 | 101 | 74 | 69 | 74 | 15 | 925 | |
奨学生 | 第一種 | 7 | 28 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | - | 64 | |
第二種 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 10 | ||
合計 | 9 | 30 | 4 | 6 | 9 | 11 | 5 | - | 74 | ||
博士・博士後期課程 | 在籍者 | 251 | 60 | 13 | 32 | 15 | 27 | 16 | - | 414 | |
奨学生 | 第一種 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 9 | |
