新聞報道一覧
本学部・研究科に関する新聞報道をまとめています。
中部経済新聞「研究現場発」
東海地区の大学の理工・農学・医学系分野の研究者が,最新の研究動向や成果を紹介する中部経済新聞の連載企画です。これまでに掲載された本研究科の記事の一覧をまとめています(掲載日順)。
| 掲載日 | 教員 | 見出し | 研究分野 |
|---|---|---|---|
| 2014年8月9日 | 中村 篤 | 人間らしい音声認識に挑む | 数理情報科学 |
| 2014年12月23日 | 中山 潤一 | DNAによらない遺伝現象 | 生命科学 |
| 2015年4月14日 | 奥津 光晴 | 運動分子生物学 | 生命科学 |
| 2015年8月1日 | 青栁 忍 | 放射光で見る原子の世界 | 物質科学 |
| 2015年12月8日 | 片山 詔久 | 近赤外で食の安全と品質を | 物質科学 |
| 2016年4月12日 | 渡邊 裕司 | 動作の癖で個人を識別 | 数理情報科学 |
| 2016年8月9日 | 鈴木 善幸 | ウイルスの分子進化解析 | 生命科学 |
| 2016年12月13日 | 河田 成人 | 象徴化される代数概念 | 数理情報科学 |
| 2017年4月11日 | 髙石 鉄雄 | 手軽な心筋梗塞・脳梗塞対策 | 生命科学 |
| 2017年8月8日 | 熊澤 慶伯 | DNAから生物多様性を解明 | 生命科学 |
| 2017年12月12日 | 中務邦雄 | タンパク質の品質管理機構 | 生命科学 |
| 2018年4月10日 | 笹森 貴裕 | 多種多彩な元素の活用 | 物質科学 |
| 2018年8月14日 | 木村 幸太郎 | 線虫から脳の原理を理解する | 生命科学 |
| 2018年12月11日 | 田中 豪 | 色覚のバリアフリー化 | 数理情報科学 |
| 2019年4月9日 | 三浦 均 | 鉱物の形はどう決まるのか | 物質科学 |
| 2019年8月14日 | 木藤 新一郎 | 植物の低温耐性 | 生命科学 |
| 2019年12月10日 | 鎌田 直子 | トポロジー 柔らかい幾何学 | 数理情報科学 |
記事一覧
- 人間らしい音声認識に挑む (JPG ファイル 1.07MB)
- DNAによらない遺伝現象 (JPG ファイル 0.9MB)
- 運動分子生物学 (JPG ファイル 0.82MB)
- 放射光で見る原子の世界 (JPG ファイル 0.88MB)
- 近赤外で食の安全と品質を (JPG ファイル 0.86MB)
- 動作の癖で個人を識別 (JPG ファイル 0.85MB)
- ウイルスの分子進化解析 (JPG ファイル 0.84MB)
- 象徴化される代数概念 (JPG ファイル 0.83MB)
- 手軽な心筋梗塞・脳梗塞対策 (JPG ファイル 0.77MB)
- DNAから生物多様性を解明 (JPG ファイル 0.95MB)
- タンパク質の品質管理機構 (JPG ファイル 0.88MB)
- 多種多彩な元素の活用 (JPG ファイル 1.01MB)
- 線虫から脳の原理を理解する (PDF ファイル 0.92MB)
- 色覚のバリアフリー化 (PDF ファイル 0.35MB)
- 鉱物の形はどう決まるのか (PDF ファイル 0.46MB)
- 植物の低温耐性 (PDF ファイル 0.29MB)
- トポロジー 柔らかい幾何学 (PDF ファイル 0.2MB)
