入学試験日程
令和9年度一般選抜日程
医学部
医学科
| 日程 | 前期日程 |
| 募集人員 | 60名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 |
| 試験日 | 令和9年2月25日・26日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 |
保健医療学科看護学専攻(注1)
名古屋校
| 日程 | 前期日程 |
| 募集人員 | 80名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 |
| 試験日 | 令和9年2月25日・26日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 |
蒲郡校
| 日程 | 前期日程 |
| 募集人員 | 25名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 |
| 試験日 | 令和9年2月25日・26日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 |
保健医療学科リハビリテーション学専攻(理学療法学コース)
| 日程 | 前期日程 |
| 募集人員 | 20名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 |
| 試験日 | 令和9年2月25日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 |
保健医療学科リハビリテーション学専攻(作業療法学コース)
| 日程 | 前期日程 |
| 募集人員 | 20名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 |
| 試験日 | 令和9年2月25日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 |
薬学部
薬学科
| 日程 | 中期日程 |
| 募集人員 | 44名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 |
| 試験日 | 令和9年3月8日 |
| 合格発表 | 令和9年3月23日 |
生命薬科学科
| 日程 | 中期日程 |
| 募集人員 | 38名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 |
| 試験日 | 令和9年3月8日 |
| 合格発表 | 令和9年3月23日 |
経済学部
経済経営学科
| 日程 | 前期日程 | 後期日程 |
| 募集人員 | 140名 | 70名(注2) |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 | |
| 試験日 | 令和9年2月25日 | 令和9年3月12日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 | 令和9年3月23日 |
人文社会学部
心理教育学科(教育学コース)
| 日程 | 前期日程 | 後期日程 |
| 募集人員 | 22名 | 7名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 | |
| 試験日 | 令和9年2月25日 | 令和9年3月12日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 | 令和9年3月23日 |
心理教育学科(心理学コース)
| 日程 | 前期日程 | 後期日程 |
| 募集人員 | 20名 | 5名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 | |
| 試験日 | 令和9年2月25日 | 令和9年3月12日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 | 令和9年3月23日 |
現代社会学科
| 日程 | 前期日程 | 後期日程 |
| 募集人員 | 49名 | 8名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 | |
| 試験日 | 令和9年2月25日 | 令和9年3月12日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 | 令和9年3月23日 |
国際文化学科
| 日程 | 前期日程 | 後期日程 |
| 募集人員 | 45名 | 12名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 | |
| 試験日 | 令和9年2月25日 | 令和9年3月12日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 | 令和9年3月23日 |
芸術工学部
芸術工学科
| 日程 | 前期日程 | 後期日程 |
| 募集人員 | 60名 | 30名(注2) |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 | |
| 試験日 | 令和9年2月25日 | 令和9年3月12日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 | 令和9年3月23日 |
理学部
理学科
| 日程 | 前期日程 | 後期日程 |
| 募集人員 | 40名 | 40名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 | |
| 試験日 | 令和9年2月25日 | 令和9年3月12日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 | 令和9年3月23日 |
データサイエンス学部
データサイエンス学科
| 日程 | 前期日程 |
| 募集人員 | 50名 |
| 出願期間 | 令和9年1月25日から2月3日 |
| 試験日 | 令和9年2月25日 |
| 合格発表 | 令和9年3月5日 |
令和9年度学校推薦型選抜・その他(帰国生徒・私費外国人留学生・総合型)選抜日程
医学部
医学科
| 選抜区分 | 地域枠学校推薦型選抜 〈大学入学共通テスト利用〉 |
学校推薦型選抜 (中部圏活躍型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
| 募集人員 | 7名(現在関係機関と調整中) | 27名(注3) | 3名(注3) |
| 出願期間 | 令和9年1月4日から1月22日 | ||
| 試験日 | 令和9年2月7日 | ||
| 合格発表 | 令和9年2月10日 | ||
保健医療学科看護学専攻
名古屋校
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
| 募集人員 | 10名 | 70名(うち10名は名古屋市高大接続型)(注4) |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月18日から1月22日 |
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 教科・科目に係る個別テストなし |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和9年2月10日 |
蒲郡校
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B 〈大学入学共通テスト利用〉 |
| 募集人員 | 10名 | 15名 |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月18日から1月22日 |
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 教科・科目に係る個別テストなし |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和9年2月10日 |
保健医療学科リハビリテーション学専攻(理学療法学コース)
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
| 募集人員 | 4名(注3) | 16名(うち4名は名古屋市高大接続型)(注3)(注4) |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月4日から1月22日 |
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 令和9年2月7日 |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和9年2月10日 |
保健医療学科リハビリテーション学専攻(作業療法学コース)
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
| 募集人員 | 4名(注3) | 16名(うち4名は名古屋市高大接続型)(注3)(注4) |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月4日から1月22日 |
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 令和9年2月7日 |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和9年2月10日 |
薬学部
薬学科
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
私費外国人留学生 |
| 募集人員 | 6名(注5) | 15名(うち2名は名古屋市高大接続型)(注5) | 若干名 |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月4日から1月22日 | 令和8年11月1日から11月6日 |
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 令和9年2月7日 | 令和8年11月28日 |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和9年2月10日 | 令和8年12月8日 |
生命薬科学科
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
私費外国人留学生 |
| 募集人員 | 4名(注5) | 8名(うち2名は名古屋市高大接続型)(注5) | 若干名 |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月4日から1月22日 | 令和8年11月1日から11月6日 |
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 令和9年2月7日 | 令和8年11月28日 |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和9年2月10日 | 令和8年12月8日 |
経済学部
経済経営学科
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
私費外国人留学生 |
| 募集人員 | 10名 | 45名(うち5名は名古屋市高大接続型)(注4) | 若干名 |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月18日から1月22日 | 令和8年11月1日から11月6日 |
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 教科・科目に係る個別テストなし | 令和8年11月28日 |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和9年2月10日 | 令和8年12月8日 |
人文社会学部
心理教育学科(教育学コース)
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 帰国生徒・ 外国学校出身者 |
私費外国人留学生 | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
| 募集人員 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 10名(うち2名は名古屋市高大接続型)(注3)(注4) |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月18日から1月22日 | ||
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 令和8年11月28日 | 教科・科目に係る個別テストなし | |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和8年12月8日 | 令和9年2月10日 | |
心理教育学科(心理学コース)
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
帰国生徒・ 外国学校出身者 |
私費外国人留学生 |
| 募集人員 | 15名(うち3名は名古屋市高大接続型)(注3)(注4) | 若干名 | |
| 出願期間 | 令和9年1月18日から1月22日 | 令和8年11月1日から11月6日 | |
| 試験日 | 教科・科目に係る個別テストなし | 令和8年11月28日 | |
| 合格発表 | 令和9年2月10日 | 令和8年12月8日 | |
現代社会学科
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 帰国生徒・ 外国学校出身者 |
私費外国人留学生 | 学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
| 募集人員 | 10名 | 若干名 | 若干名 | 3名(注3) |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月18日から1月22日 | ||
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 令和8年11月28日 | 教科・科目に係る個別テストなし | |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和8年12月8日 | 令和9年2月10日 | |
国際文化学科
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜A | 帰国生徒・ 外国学校出身者 |
私費外国人留学生 | 学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
| 募集人員 | 6名 | 2名(注3) | 3名(注3) | 3名(注3) |
| 出願期間 | 令和8年11月1日から11月6日 | 令和9年1月18日から22日 | ||
| 試験日 | 令和8年11月21日 | 令和8年11月28日 | 教科・科目に係る個別テストなし | |
| 合格発表 | 令和8年12月1日 | 令和8年12月8日 | 令和9年2月10日 | |
芸術工学部
芸術工学科
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜 (連携指定校型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
総合型 |
| 募集人員 | 若干名 | 15名(うち3名は名古屋市高大接続型) | 若干名 |
| 出願期間 | 令和9年1月18日から1月22日 | 令和8年11月1日から11月6日 | |
| 試験日 | 教科・科目に係る個別テストなし | 令和8年11月28日 | |
| 合格発表 | 令和9年2月10日 | 令和8年12月8日 | |
理学部
理学科
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜 (連携指定校型) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型を含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
私費外国人留学生 |
| 募集人員 | 1名(注3) | 9名(うち6名は名古屋市高大接続型)(注3) | 若干名 |
| 出願期間 | 令和9年1月18日から1月22日 | 令和8年11月1日から11月6日 | |
| 試験日 | 令和9年2月7日 | 令和8年11月28日 | |
| 合格発表 | 令和9年2月10日 | 令和8年12月8日 | |
データサイエンス学部
データサイエンス学科
| 選抜区分 | 学校推薦型選抜B (名古屋市高大接続型含む) 〈大学入学共通テスト利用〉 |
| 募集人員 | 30名(うち3名は名古屋市高大接続型)(注3)(注4) |
| 出願期間 | 令和9年1月18日から1月22日 |
| 試験日 | 教科・科目に係る個別テストなし |
| 合格発表 | 令和9年2月10日 |
- (注1) 保健師養成は名古屋校・蒲郡校あわせて30名以内(各学年)の選択制である。
- (注2) コース別の募集。
- (注3) 合格者が募集人員に満たなかった場合は、一般選抜(前期日程)で補充する。ただし、医学部医学科の学校推薦型選抜において、名古屋市高大接続型の合格者が募集人員に満たなかった場合は、中部圏活躍型で補充する。理学部の連携指定校型の合格者が募集人員に満たなかった場合は、名古屋市高大接続型で補充し、それでも募集人員に満たない場合は通常の学校推薦型選抜Bで補充する。
- (注4) 名古屋市高大接続型の合格者が募集人員に満たなかった場合は、通常の学校推薦型選抜Bで補充する。
- (注5) 合格者が募集人員に満たなかった場合は、一般選抜(中期日程)で補充する。ただし、名古屋市高大接続型の合格者が募集人員に満たなかった場合は、通常の学校推薦型選抜Bで補充する。
入試に関するお問い合わせ
名古屋市立大学学生課
Tel:052-853-8020/Fax:052-841-7428
Tel:052-853-8020/Fax:052-841-7428



