水中のマイクロプラスチックス汚染を正確に評価する手法の確立(木藤教授)
| 研究分野 | 生命科学(環境科学) |
|---|---|
| 掲載誌 | IOP Conference Series Earth and Environmental Science |
| 論文題目 | Revealing microplastic pollution hotspots in Indonesia freshwaters: A synthesis of methodological biases, anthropogenic drivers, and predictive hotspot mapping |
| 著者 | Arriel Fadhilah, Riyanto Haribowo, Yutaro Okumura, Mohammad Nouval Irfandhia Wahid, Shin-ichiro Kidou |
| 所属機関 | Nagoya City Univercity(名古屋市立大学), Universitas Brawijaya, Indonesia (ブラウィジャヤ大学), Institut Teknologi Bandung, Indonesia(バンドン工科大学) |
| 学生著者 | 1. Arriel Fadhilah 博士後期課程1年 2. Yutaro Okumura 博士前期課程2年 |
| 概要 | ゴミとして放棄される石油起源のプラスチック製品は、徐々に劣化して細かくなりマイクロプラスチックス(MPs)になることが知られている。MPsは自然界で分解されにくいため、河川に流れ込んだMPsは海へと運ばれるが、その実態はまだ十分に理解されていない。特に環境汚染が問題となっているインドネシアでは、海のMPs濃度が世界的に見ても非常に高いことが報告されている(ただし、調査方法の違いによって報告されたMPsの数が異なるため、正確には把握されていない)。 本論文では、これまでに報告されたデータを調べて整理することで、測り方の違いがMPs濃度の測定結果に大きく影響することを明らかにしている。さらに、上記の問題に対処するため、AIを利用したシミュレーション解析により“ばらつき”を考慮してMPs汚染を予測することが可能な新たな解析モデルも構築している。そして、そのモデルを使った解析で、人口密度や人間活動が汚染の集中する場所(pollution hotspot)を決める重要な要因であることを明らかとした。また、本論文ではインドネシア全土の汚染リスクを予測するマップを作成して報告している。それにより、これまで調査されていなかった地域でも効率良くMPsの対策を進めることが可能になったと期待できる。 |
| 掲載日 | 3/26/2026 |
| DOI | https://doi.org/10.1088/1755-1315/1593/1/012047 |
| 備考 |

